Eleições em São Tomé desde 1945
Eis os Eleitos desde a redemocratização no Governo de Getulio Vargas, Prefeitos Eleito diretamente pelo Povo
Veja Alguns Resultados:
| 1945 | Eleito Francisco de Assis Leonis Gomes |
| 1950 | Eleito Rainel Pereira de Araújo |
| 1956 | Eleito José Aribaldo de Carvalho Vice Astério Alves de Araújo |
| 1962 | Eleito Tonheca Pereira |
| 1968 | Eleito Florencio Luciano Vice Arakem Assunção |
| 1972 | Eleito Lindberg Pereira Vice Juvenal Amador |
| 1976 | Eleito Arnaldo Ribeiro de Andrade Vice Ferrerinha |
| 1982 | Eleito Afranio Pereira Vice Nuremberg Pereira |
| 1988 | Eleito Francisco Estrela Vice Assis Neto |
| 1992 | Eleito Rainel Pereira Vice Jeova Pereira |
| 1996 | Eleito Francisco Estrela Vice Zuca Zumba |
| 2000 | Eleito Afranio Pereira Vice Dr. Eriberto Rocha |
Resultado de Eleições Diversas
| 1989 | Eleição Para Presidente |
| 1990 | Eleições Para Governador/Senador/Deputados |
| 1993 | Plebiscito |
| 1998 | Eleições Para Presidente/Governador/Dep. Federal e Estadual |